ÉÜÃæÄ®ºù¥±µÖ¸Í·ú
°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®ºù¥±µÖ
ºù¥±µÖÀ¶¿å¤¬µÖÃÄÃÏÆþ¸ý¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ10ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
ºù¥±µÖÀ¶¿å¤¬µÖÃÄÃÏÆþ¸ý¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ10ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | °Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®ºù¥±µÖ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºù¥±µÖÀ¶¿å¤¬µÖÃÄÃÏÆþ¸ý¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ10ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 821210 |
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1280Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 36,133±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1280Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®ºù¥±µÖ | ||
¸òÄÌ1 | ºù¥±µÖÀ¶¿å¤¬µÖÃÄÃÏÆþ¸ý¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¸âÀþ Å·¿ÀÀî±Ø | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 145.99Ö(¸øÊí) ¡Ê44.16ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 77Ö(Åе) ¡Ê23.29ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌ¡§3.6£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ55ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ¾®³Ø¹»¶è | ÉÜÃæË̾®³Ø¹» (Ìó500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¢¤½¤Î¾¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥ | ||
È÷¹Í | ¡¦ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ02·î03Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£